

Ośnieżony ląd Antarktydy przekracza oczekiwania każdego, kto tutaj przybył. Podróży w to miejsce nie da się porównać z żadną inną. Podczas 10-dniowego rejsu zobaczysz pingwiny, wieloryby, foki, słonie morskie i niezliczone ilości ptaków. Towarzyszyć Ci będą marynarze, doskonale przygotowani do eksploracji lodowych obszarów. Wypłyniesz z Ushuaia, najdalej na południe wysuniętego miasta na świecie, oddalonego od białego kontynentu o jedyne 1000 km. Ze statku można dostać się na brzeg w specjalnych pontonach-zodiakach. Dla chętnych opcja wydłużenia pobytu w Argentynie. UWAGA! 17.02.2012 - 27.02.2012 - wyjazd z polskim pilotem
| Argentyna - Buenos Aires | |||
| miesiąc | śr. max temp. | śr. min. temp. | opady |
| - | °C | °C | mm |
| I | 29 | 17 | 10 |
| II | 27 | 17 | 10 |
| III | 26 | 15 | 10 |
| IV | 22 | 11 | 8 |
| V | 18 | 8 | 7 |
| VI | 15 | 5 | 5 |
| VII | 14 | 5 | 5 |
| VIII | 16 | 6 | 5 |
| IX | 18 | 7 | 6 |
| X | 21 | 10 | 10 |
| XI | 24 | 12 | 9 |
| XII | 27 | 16 | 8 |
| Argentyna - Ushuaia | |||
| miesiąc | śr. max temp. | śr. min. temp. | opady |
| - | °C | °C | mm |
| I | 13 | 5 | 5 |
| II | 14 | 5 | 6 |
| III | 12 | 3 | 4 |
| IV | 8 | - | 5 |
| V | 6 | -1 | 3 |
| VI | 3 | -3 | 3 |
| VII | 3 | -3 | 3 |
| VIII | 5 | -2 | 2 |
| IX | 7 | - | 3 |
| X | 11 | 1 | 4 |
| XI | 12 | 2 | 3 |
| XII | 13 | 3 | 4 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej