

Chcesz zobaczyć największe atrakcje Peru, ale nie masz długiego urlopu? Ta wyprawa jest dla Ciebie. W ciągu 16 dni odbędziesz podróż w czasie, która przybliży Ci codzienne życie Inków. Zobaczysz słynne linie z Nazca, Kanion Colca, jezioro Tititaca i Machu Picchu. A to nie wszystko. Dla miłośników przyrody mamy Islas Ballestas z tysiącami ptaków, pingwinów i lwów morskich, dla szukających mocnych wrażeń - zjazd na desce z wielkich wydm. Pospacerujesz też po ulicach Limy, Cuzco, Arequipy i Puno.
| Peru - Lima | |||
| miesiąc | śr. max temp. | śr. min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 26 | 20 | - |
| II | 26 | 20 | - |
| III | 26 | 20 | - |
| IV | 24 | 18 | - |
| V | 22 | 17 | - |
| VI | 20 | 16 | - |
| VII | 19 | 15 | - |
| VIII | 18 | 15 | - |
| IX | 19 | 15 | - |
| X | 20 | 16 | - |
| XI | 22 | 17 | - |
| XII | 24 | 18 | - |
| Peru - Arequipa | |||
| miesiąc | śr. max temp. | śr. min. temp | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 20 | 10 | 2 |
| II | 20 | 10 | 4 |
| III | 20 | 10 | 1 |
| IV | 21 | 9 | - |
| V | 21 | 8 | - |
| VI | 20 | 7 | - |
| VII | 20 | 7 | - |
| VIII | 20 | 7 | - |
| IX | 21 | 8 | - |
| X | 21 | 8 | - |
| XI | 21 | 8 | - |
| XII | 21 | 9 | - |
| Peru - Cuzco | |||
| miesiąc | śr. max temp. | śr. min. temp | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 17 | 7 | 14 |
| II | 17 | 7 | 11 |
| III | 18 | 7 | 9 |
| IV | 18 | 6 | 3 |
| V | 19 | 3 | - |
| VI | 18 | 1 | - |
| VII | 18 | 1 | - |
| VIII | 18 | 2 | - |
| IX | 19 | 5 | 2 |
| X | 20 | 6 | 4 |
| XI | 19 | 7 | 6 |
| XII | 18 | 7 | 10 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej