

Wyprawa
dla osób lubiących wyzwania i ponad wszystko kochających naturę. Zobaczysz najwyższy
wodospad na świecie - Salto Angel, popływasz łodzią po Delcie Orinoko,
odwiedzisz wioskę Indian Warao, poobserwujesz małpy, delfiny, tukany oraz
barwne papugi. Zdobędziesz tepui
Roraima, jedną z najstarszych gór stołowych na świecie. Będziesz rozkoszować
się nocami w hamakach i kąpielami w złocistych wodach Jaspisowego Potoku, a
kilka ostatnich dni spędzisz na białych plażach wyspy Margarita.
| Wenezuela - Caracas | |||
| miesiąc | śr. max temp. | śr. min. temp. | dni z opadami |
| - | °C | °C | |
| I | 25 | 17 | 5 |
| II | 26 | 18 | 4 |
| III | 27 | 18 | 2 |
| IV | 27 | 20 | 6 |
| V | 27 | 21 | 9 |
| VI | 26 | 20 | 14 |
| VII | 26 | 20 | 12 |
| VIII | 26 | 20 | 14 |
| IX | 27 | 20 | 11 |
| X | 26 | 20 | 11 |
| XI | 26 | 19 | 9 |
| XII | 25 | 18 | 8 |
| Wenezuela - Ciudad Bolivar | |||
| miesiąc | śr. max temp. | śr. min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 30 | 23 | 2 |
| II | 31 | 23 | 1 |
| III | 32 | 25 | 1 |
| IV | 33 | 25 | 3 |
| V | 32 | 25 | 10 |
| VI | 31 | 25 | 16 |
| VII | 31 | 25 | 19 |
| VIII | 31 | 25 | 16 |
| IX | 31 | 25 | 9 |
| X | 32 | 25 | 9 |
| XI | 31 | 25 | 6 |
| XII | 30 | 24 | 4 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej