

Iran - czyli dawna Persja, to kraj, w którym znajdziesz bogatą kulturę islamską i fascynujące ślady przed-muzułmańskich tradycji. Przekonasz się, jak wygląda życie według wskazówek Koranu w państwie izolującym się od zachodniego świata. Oprócz meczetów odwiedzisz ruiny Persepolis, gdzie Aleksander Wielki pokonał Dariusza, zobaczysz ziggurat Choga Zanbil i świątynie Zoroastrystów w Yazd. Poszukasz latającego dywanu na barwnych bazarach. Zachwycą Cię ogromne przestrzenie oraz fascynujące krajobrazy zróżnicowanych pustyń i majestatycznych gór.
| Iran - Teheran | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 5 | -1 | 4 |
| II | 8 | 1 | 3 |
| III | 13 | 5 | 3 |
| IV | 21 | 12 | 3 |
| V | 26 | 16 | 1 |
| VI | 33 | 22 | - |
| VII | 36 | 25 | - |
| VIII | 35 | 24 | - |
| IX | 3 | 21 | - |
| X | 23 | 14 | 1 |
| XI | 15 | 7 | 2 |
| XII | 8 | 2 | 3 |
| Iran - Shiraz | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 9 | 1 | 8 |
| II | 12 | 3 | 4 |
| III | 16 | 7 | 4 |
| IV | 22 | 11 | 3 |
| V | 28 | 16 | - |
| VI | 34 | 21 | - |
| VII | 36 | 24 | - |
| VIII | 35 | 22 | - |
| IX | 32 | 18 | - |
| X | 26 | 13 | - |
| XI | 18 | 7 | 4 |
| XII | 12 | 3 | 6 |
| Iran - Esfahan | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 6 | -1 | 1 |
| II | 10 | 1 | 1 |
| III | 15 | 5 | 1 |
| IV | 21 | 11 | 1 |
| V | 26 | 16 | - |
| VI | 32 | 21 | - |
| VII | 35 | 23 | - |
| VIII | 33 | 21 | - |
| IX | 30 | 17 | - |
| X | 23 | 11 | - |
| XI | 15 | 5 | 1 |
| XII | 10 | 1 | 1 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej