

Coś dla zdobywców i nie tylko. Jeden ze szczytów Korony Ziemi, pieszczotliwie nazywany "Kili", to dobre wyzwanie dla każdego, kto pragnie przekroczyć własne granice. By wyruszyć w tę podróż nie musisz być alpinistą. Wystarczy entuzjazm i wytrwałość, a satysfakcja z podjęcia próby wynagrodzi wszelki trud. Oprócz śniegów na szczycie będziesz podziwiać wyjątkowy pejzaż sawanny oraz obserwować lwy, słonie i gazele. Spotkasz się także z Masajami, a później zregenerujesz nadwyrężone trekkingiem siły na plażach Zanzibaru.
| Kenia - Nairobi | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 25 | 14 | 4 |
| II | 26 | 14 | 4 |
| III | 26 | 15 | 7 |
| IV | 24 | 16 | 16 |
| V | 23 | 15 | 11 |
| VI | 22 | 13 | 3 |
| VII | 21 | 12 | 1 |
| VIII | 22 | 12 | 1 |
| IX | 24 | 12 | 2 |
| X | 25 | 14 | 4 |
| XI | 23 | 15 | 11 |
| XII | 23 | 15 | 7 |
| Tanzania - Zanzibar | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 32 | 24 | 5 |
| II | 32 | 24 | 6 |
| III | 32 | 25 | 14 |
| IV | 30 | 25 | 32 |
| V | 28 | 23 | 28 |
| VI | 28 | 23 | 5 |
| VII | 27 | 22 | 2 |
| VIII | 28 | 22 | 3 |
| IX | 28 | 22 | 4 |
| X | 30 | 22 | 6 |
| XI | 31 | 23 | 17 |
| XII | 31 | 24 | 13 |
| Tanzania - Arusha | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 28 | 10 | 5 |
| II | 28 | 10 | 8 |
| III | 27 | 11 | 17 |
| IV | 25 | 13 | 36 |
| V | 22 | 11 | 21 |
| VI | 21 | 8 | 3 |
| VII | 20 | 9 | 1 |
| VIII | 22 | 8 | 1 |
| IX | 24 | 8 | 2 |
| X | 26 | 10 | 3 |
| XI | 27 | 10 | 11 |
| XII | 27 | 10 | 10 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej