

Jeśli Wietnam dotąd kojarzył Ci się głównie z filmami o Rambo, podczas tej podróży będziesz mieć wiele do odkrycia. Zaskoczą Cię piękne plaże, oczaruje usiana skalistymi wyspami Zatoka Ha Long, zaciekawi wolno płynące życie w delcie Mekongu. Spróbujesz wielu smacznych potraw, których nazw nie będziesz w stanie powtórzyć. W Hanoi i Ho Chi Minh City przekonasz się, jak pełna życia i zamieszania może być azjatycka ulica. Poznasz też tajemnicze ruiny świętego miasta My Son, a także zrozumiesz, dlaczego mieszkańcy tego odległego kraju lubią latające smoki.
| Wietnam - Hanoi | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | dni z opadami |
| - | °C | °C | |
| I | 18 | 14 | 15 |
| II | 19 | 15 | 16 |
| III | 22 | 18 | 20 |
| IV | 26 | 21 | 17 |
| V | 30 | 25 | 16 |
| VI | 32 | 26 | 16 |
| VII | 32 | 26 | 14 |
| VIII | 31 | 26 | 15 |
| IX | 31 | 25 | 12 |
| X | 27 | 22 | 12 |
| XI | 24 | 18 | 10 |
| XII | 21 | 15 | 6 |
| Wietnam - Ho Chi Minh ity (Sajgon) | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 31 | 22 | 1 |
| II | 32 | 22 | - |
| III | 33 | 24 | 1 |
| IV | 33 | 26 | 5 |
| V | 33 | 26 | 21 |
| VI | 31 | 25 | 30 |
| VII | 31 | 25 | 29 |
| VIII | 31 | 25 | 27 |
| IX | 31 | 24 | 34 |
| X | 30 | 24 | 26 |
| XI | 30 | 23 | 11 |
| XII | 30 | 22 | 4 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej