

Ta wyprawa jest jak japońska poezja haiku - chociaż krótka, kryje wiele znaczeń. Kilka dni wystarczy, aby przybliżyć Ci kulturę tego odległego kraju, jego przyrodę i osobliwą kuchnię. Zobaczysz piękny stożek wulkanu Fuji i harmonijne ogrody, a w marcu i kwietniu słynne kwitnące wiśnie. Oszołomią Cię ogromne, nowoczesne miasta i superszybkie pociągi. Urzeknie Cię zabytkowa architektura Kyoto i Nary. W cieniu szklanych wieżowców odnajdziesz ślady wielowiekowych tradycji.
| Japonia - Tokio | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 8 | 1 | 5 |
| II | 9 | 2 | 7 |
| III | 12 | 5 | 10 |
| IV | 17 | 10 | 12 |
| V | 22 | 14 | 14 |
| VI | 24 | 18 | 17 |
| VII | 27 | 21 | 13 |
| VIII | 30 | 23 | 14 |
| IX | 26 | 20 | 21 |
| X | 20 | 14 | 19 |
| XI | 16 | 9 | 9 |
| XII | 11 | 4 | 5 |
| Japonia - Kioto | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia mini. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 8 | -1 | 6 |
| II | 9 | - | 7 |
| III | 12 | 1 | 11 |
| IV | 19 | 7 | 15 |
| V | 23 | 11 | 15 |
| VI | 27 | 16 | 23 |
| VII | 31 | 21 | 20 |
| VIII | 32 | 22 | 15 |
| IX | 28 | 18 | 20 |
| X | 22 | 11 | 13 |
| XI | 16 | 5 | 8 |
| XII | 11 | - | 5 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej