

Podróż przez prawdziwą Czarną Afrykę, z dala od utartych szlaków. Będziesz gościem małych wiosek, w których wizyta turystów jest rzadkością. Zobaczysz największą atrakcję regionu, czyli ogromne wodospady Victorii. Wyruszysz w góry Zimbabwe, wybierzesz się na targ czarowników i spędzisz trzy dni u żyjącego zgodnie z dawnymi tradycjami plemienia Batonka. W Mozambiku chwila oddechu na plaży i kąpiel w turkusowej wodzie Oceanu Indyjskiego. W Zambii pobawisz się na dyskotece. Dla miłośników zwierząt wielką atrakcją będzie safari.
| Mozambik - Beira | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | opady |
| - | °C | °C | cm |
| I | 30 | 26 | 26 |
| II | 30 | 26 | 25 |
| III | 29 | 25 | 26 |
| IV | 28 | 23 | 11 |
| V | 26 | 21 | 6 |
| VI | 24 | 18 | 4 |
| VII | 23 | 17 | 3 |
| VIII | 25 | 18 | 3 |
| IX | 26 | 21 | 2 |
| X | 27 | 22 | 3 |
| XI | 28 | 24 | 12 |
| XII | 29 | 25 | 24 |
| Zambia - Lusaka | |||
| miesiąc | średnia maks. temp. | średnia min. temp. | dni z opadami |
| - | °C | °C | |
| I | 25 | 20 | 13 |
| II | 25 | 19 | 12 |
| III | 25 | 19 | 9 |
| IV | 25 | 17 | 4 |
| V | 23 | 13 | 1 |
| VI | 21 | 11 | - |
| VII | 22 | 10 | - |
| VIII | 24 | 12 | - |
| IX | 28 | 17 | - |
| X | 29 | 20 | 2 |
| XI | 28 | 20 | 6 |
| XII | 25 | 20 | 13 |

Boliwia wabi podróżników wizją ekstremalnych wrażeń. Jedną z nich jest zjazd rowerowy słynną Drogą Śmierci.
więcej