Wyprawa odbywa się samochodem terenowym. Pilot wyprawy jest kierowcą.
W czasie przejazdu zatrzymujemy się na kempingach i nocujemy w domkach w pokojach 2 lub 4-os.
We własnym zakresie każdy powinien zaopatrzyć się w śpiwór lub pościel do spania.
Dysponujemy kuchenką gazową (2-palnikową), czajnikiem elektrycznym, zestawem plastikowych naczyń (talerzyk, kubek, miseczka), skrzynkami na produkty żywnościowe. Dla wygody sugerujemy zabrać własne talerze, kubki oraz sztućce.
Chleb, masło i inne indywidualne potrzeby np. jogurt itd. kupujemy na miejscu w supermarkecie (prawie codziennie jest taka możliwość). W supermarkecie można też kupować gotowe obiady do odgrzania.
Można stołować się w restauracjach. Koszt obiadu w restauracji to co najmniej 120 zł./os.
Wszędzie płacimy w lokalnej walucie: islandzkich koronach ISK
Najwygodniej jest wypłacić pieniądze na miejscu w bankomacie. Ewentualnie można zabrać euro do wymiany na miejscu.
Większość atrakcji, które czekają na nas po drodze jest bezpłatna. Podziwiamy przede wszystkim zjawiska przyrodnicze i geologiczne oraz przepiękne krajobrazy. Odpłatne jest tylko zwiedzanie muzeów i wstęp do gorących źródeł.
koszt od ok. 350 zł./os.
wstęp od ok. 220 zł./os.
wstęp od ok. 160 zł./os.
Islandia – Vik | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 |
średnia min. temp. | °C | -1 | -1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
dni z opadem | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Islandia – Egilsstadhir | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | -2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 5 | 4 | 0 |
średnia min. temp. | °C | -7 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | -1 | -3 | -4 |
dni z opadem | - | 16 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 |
Islandia – Husavik | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |
średnia min. temp. | °C | -7 | -7 | -5 | -3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | -1 | -5 | -7 |
dni z opadem | - | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Islandia – Akureyri | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 |
średnia min. temp. | °C | -4 | -3 | -3 | -1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | -2 | -4 |
dni z opadem | - | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 12 |
Islandia – Reykjavik | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 |
średnia min. temp. | °C | -3 | -2 | -2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | -1 | -3 |
dni z opadem | - | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 |
Świat jest taki, jaki myślisz, że jest.
To ludzie tworzą magię miejsca.
Podróże to sposób na spotkanie z ludźmi z innych kultur.
Ciepły i pełen energii geograf
Liczy się podróż, a nie przyjazd.
Czasem swoje przeznaczenie znajdziesz na drodze, którą...
Nie każdy dzień jest dobry, ale w każdym dniu jest coś...
Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy...
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Keflavik - Warszawa
transport samochodem terenowym na całej trasie wg programu
zakwaterowanie w domkach kempingowych
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie Signal Iduna KL 30000 EUR i NNW 15000 PLN, bagaż podróżny 1000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
wyżywienia
obowiązkowej składki na turystyczny fundusz gwarancyjny: 13 PLN/os.
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!
Wyjątkowe wyprawy, inspiracje
i promocje na Twojego maila.
Nie, nie interesują mnie podróże.