Noclegi w hotelach lub motelach w pokojach 2-osobowych; standardowo pokoje mają łazienkę, komplet ręczników, TV i klimatyzację.
Pokoje typu Double (z jednym małżeńskim łóżkiem) rezerwujemy dla par. Pokoje typu Twin (z dwoma łóżkami) rezerwujemy dla pozostałych uczestników.
Wyżywienie nie jest wliczone cenę. Każdy przeznaczy na nie kwotę zgodną z jego potrzebami. Informacje o cenach w USA >>>
Na całej trasie jeździmy wynajętym samochodem osobowym lub minibusem 6-8-osobowym, a pilot wyprawy jest kierowcą. Daje nam to pełną swobodę i niezależność. Do przejechania mamy znaczne odległości, trzeba liczyć się z tym, że wiele godzin spędzimy w samochodzie. W miastach jeździmy naszym samochodem lub miejskimi środkami transportu.
Wi-fi jest dostępne prawie w każdym hotelu (czasem za niewielką opłatą), kawiarniach i restauracjach.
Napięcie elektryczne 120 V, 60 Hz. Gniazdka dostosowane są do wtyczek nieposiadających bolców. Niezbędna jest specjalna przejściówka, którą można zakupić np. w sklepie Kiribati Club>>>
Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o wizę do USA znajdziesz TUTAJ
3-4 godzinny rejs statkiem po zatoce. Koszt około 45 USD/os.
Koszt około 200 USD/os.
Bilet wstępu dla osoby dorosłej - koszt około 120 USD.
Bilet wstępu dla osoby dorosłej - koszt od 25 do 100 USD.
USA – Los Angeles | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 |
średnia min. temp. | °C | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 |
dni z opadem | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
USA – San Francisco | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 |
średnia min. temp. | °C | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 |
dni z opadem | - | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 |
USA – Park Narodowy Yoesmite | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 32 | 28 | 22 | 13 | 8 |
średnia min. temp. | °C | -2 | -1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 5 | 0 | -2 |
dni z opadem | - | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
USA – Wielki Kanion Kolorado | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 27 | 29 | 27 | 24 | 19 | 13 | 8 |
średnia min. temp. | °C | -7 | -6 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 2 | -3 | -6 |
dni z opadem | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 |
USA – Salt Lake City | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 3 | 6 | 12 | 16 | 22 | 28 | 34 | 33 | 26 | 18 | 10 | 3 |
średnia min. temp. | °C | -6 | -4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 17 | 12 | 5 | -1 | -5 |
dni z opadem | - | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |
USA – Park Narodowy Yellowstone | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | -5 | -2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 22 | 16 | 10 | 2 | -4 |
średnia min. temp. | °C | -18 | -18 | -15 | -9 | -4 | 1 | 4 | 3 | -1 | -5 | -11 | -16 |
dni z opadem | - | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 |
USA – Chicago | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | -1 | 2 | 8 | 15 | 21 | 27 | 29 | 28 | 24 | 17 | 9 | 2 |
średnia min. temp. | °C | -9 | -7 | -2 | 4 | 9 | 15 | 18 | 17 | 12 | 6 | 0 | -6 |
dni z opadem | - | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 |
USA – Niagara Falls | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | -1 | 0 | 5 | 13 | 19 | 24 | 27 | 26 | 21 | 15 | 8 | 2 |
średnia min. temp. | °C | -8 | -7 | -3 | 3 | 9 | 14 | 18 | 17 | 13 | 7 | 1 | -4 |
dni z opadem | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 |
USA – Nowy Jork | |||||||||||||
miesiąc | - | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
średnia maks. temp. | °C | 4 | 5 | 10 | 16 | 22 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 12 | 6 |
średnia min. temp. | °C | -3 | -2 | 2 | 7 | 12 | 18 | 20 | 20 | 16 | 10 | 5 | 0 |
dni z opadem | - | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 |
Świat jest taki, jaki myślisz, że jest.
To ludzie tworzą magię miejsca.
Podróże to sposób na spotkanie z ludźmi z innych kultur.
Ciepły i pełen energii geograf
Życie to podróż
Wielbiciel podróży do miejsc nieoczywistych i spotkań z...
Liczy się podróż, a nie przyjazd.
Nie ma żadnych ograniczeń
Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt, robi się to, aby...
Jeśli nazbyt boisz się błądzić, nigdzie nie zajdziesz
Nie każdy dzień jest dobry, ale w każdym dniu jest coś...
Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy...
Tylko od Nas zależy jak przeżyjemy własne życie...
Droga jest Celem
Kto podróżuje ten dwa razy żyje
Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
Mój dom jest tam, gdzie moje serce
Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują,...
Czasem swoje przeznaczenie znajdziesz na drodze, którą...
Wszystko może być niezwykłe...
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Los Angeles i Nowy Jork - Warszawa
23 noclegi (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
transport samochodem na całej trasie
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie Signal Iduna KL 30000 EUR i NNW 15000 PLN, bagaż podróżny 1000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, biletów na środki transportu w miastach (metro, autobusy): ok. 160 USD
wyżywienia - orientacyjny koszt na osobę dziennie: ok. 25-40 USD
obowiązkowej składki na turystyczny fundusz gwarancyjny: 13 PLN/os.
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!
Wyjątkowe wyprawy, inspiracje
i promocje na Twojego maila.
Nie, nie interesują mnie podróże.